mango
Název: | mango |
Energie: | 245 kj |
Kalorie: | 58,51 kcal |
Hmotnost: | 100 g |
Bílkoviny: | 0,6 g |
Sacharidy: | 16,45 g |
Cukry: | 14,8 g |
Tuky: | 0,45 g |
Mastné kyseliny: | 0,07 g |
Vláknina: | 1,8 g |
Sodík: | 0,002 g |
Vápník: | 0,01 g |
GI: | 51 |
Popis:
Mango je tropické ovoce - plod mangovníku. Patří do rodu Mangifera, který zahrnuje 69 botanických druhů a přes 1000 odrůd tohoto ovoce. Jeho přesný původ není znám, ale všeobecně se má za to, že pochází z jižní a jihovýchodní Asie. V Indii, Barmě, na Srí Lance, v Pákistánu a Bangladéši byly nalezeny fisilie staré až 30 miliónů let. Jeho název pochází z malajámského manga, které si později portugalští obchodníci upravili na manga. Je výtečným zdrojem vitamín A, C, beta karotenu, draslíku a vlákniny. Obsahuje málo tuku a sodíku. Plody jsou různé barvy, velikosti i tvaru.
V Asii se využívá i zelených mang k různým kulinářským účelům. Je třeba jej nechat dozrát při pokojové teplotě, dokud není měkké. Mimo přímé konzumace se hodí například jako příloha k masům a omáčkám.
Jsou dokázány léčivé účinky - pomáhá při zrakové únavě a šerosleposti, přináší barvu do kůže a vlasů, působí preventivně proti infekcím a nemocem z nachlazení, uklidňuje nervy a dodává sílu ve stresových situacích.
Složka | jednotka | Průměrný obsah | Prvek mg/100g | Průměrný obsah | Složka mg/100g | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100g | 82,4 | Na | 2 | vitamin C | 37 |
bílkoviny | g/100 g | 0,7 | K | 180 | vitamin D | 0 |
tuky | g/100 g | 0,2 | Ca | 12 | vitamin E | 1,05 |
cukry | g/100 g | 13,8 | Mg | 13 | vitamin B6 | 0,13 |
celkový dusík | g/100 g | 0,11 | P | 16 | vitamin B12 | 0 |
vláknina | g/100 g | 2,6 | Fe | 0,7 | karoten | 0,696 |
mastné kyseliny | g/100 g | 0,1 | Cu | 0,12 | thiamin | 0,04 |
cholesterol | g/100 g | 0 | Zn | 0,1 | riboflavin | 0,05 |
energie | kj/100 g | 245 | Mn | 0,3 | niacin | 0,5 |
Potravinu mango již vidělo 4649 uživatelů.